Les traits sont des bonus intrinsèques qui peuvent être changés grâce à la transmutation au moyen de cristaux. Chaque trait est lié à une pierre en particulier dont voici la liste ci-dessous.
Les montants des bonus sont donnés à cp160 sur la qualité de base. Notez qu’améliorer l’objet augmentera aussi le bonus.
Tenues
Trait | Pierre | Effet | Normal | Raffiné | Supérieur | Epique | Légendaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
solide | quartz | Réduit le coût du blocage de x% | 2% | 2.50% | 3% | 3.50% | 4% |
impénétrable | diamant | Cet objet subit 50% de dégâts de durabilité en moins et augmente votre résistance aux coups critiques de | 116 | 119 | 122 | 124 | 127 |
renforcé | sardonyx | Augmente la valeur d’armure de cet objet de x% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% |
ajusté | almandine | Diminue le coût du sprint et des roulés-boulés de x% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
entraînement | émeraude | Augmente l’expérience que rapportent les ennemis tués de x% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% |
infusé | pierre de sang | Augmente l’effet de l’enchantement d’armure de x% | 9% | 13% | 17% | 21% | 25% |
revigorant | grenat | Augmente la récupération de santé, magie et vigueur de x | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
divin | saphir | Augmente les effets des pierres de mundus de x% | 5.1% | 6.1% | 7.1% | 8.1% | 9.1% |
trempe de nirn | nirncrux fortifié | Augmente la résistance physique et aux sorts de x | 220 | 229 | 238 | 244 | 253 |
Armes
Trait | Pierre | Effet | Normal | Raffiné | Supérieur | Epique | Légendaire | Bonus (2 H, bâtons compris) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
énergisé | chrysolite | Augmente les soins prodigués de x% | 2.50% | 3% | 3.50% | 4% | 4.50% | x2 |
chargé | améthyste | Augmente votre chance d’appliquer les effets de statut de x% | 70% | 80% | 90% | 100% | 110% | x2 |
précis | rubis | Augmente la puissance des coups critiques de l’arme ou du sort de 3x% | 1.6% | 2.1% | 2.6% | 3.1% | 3.6% | x2 |
infusé | jade | Augmente l’effet de l’enchantement de l’arme de 10% et réduit son temps de rechargement de 50% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | x1 |
défenseur | turquoise | Augmente la résistance physique et aux sorts de x | 1428 | 1485 | 1542 | 1580 | 1638 | x2 |
entraînement | cornaline | Augmente l’expérience que rapportent les ennemis tués de x% | 2.50% | 3% | 3.50% | 4% | 4.50% | x2 |
acéré | opale de feu | Augmente la pénétration physique et magique de x | 1428 | 1485 | 1542 | 1580 | 1638 | x2 |
décisif | citrine | Lorsque vous gagnez des ultimes, vous avez x% de chance de gagner 1 ultime supplémentaire | 19.1% | 21.2% | 23.3% | 25.4% | 27.5% | x2 |
trempe de nirn | nirncrux puissant | Augmente les dégâts de cette arme de 11% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | non |
Vous pouvez apprendre le trait d’une armure en le sélectionnant via la table de craft adéquate (un trait présent sur un bâton peut être appris à l’atelier de bois).
Les armures craftée ont besoin d’un certain nombre de trait pour pouvoir être fabriquées !
Ex: Vous voulez fabriquer un pourpoint de julianos en divin (set 6 traits), il vous faudra connaître 6 traits (dont le divin) sur la robe/pourpoint (couture – léger) pour pouvoir vous fabriquer cet objet.
Bijoux
Trait | Pierre | Effet | Normal | Raffiné | Supérieur | Epique | Légendaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
arcane | cobalt | Augmente la magie max de x | 767 | 797 | 827 | 847 | 877 |
sain | antimoine | Augmente la santé max de x | 844 | 877 | 914 | 932 | 965 |
robuste | zinc | Augmente la vigueur max de x | 767 | 797 | 827 | 847 | 877 |
triun | prisme d’aube | Augmente la magie maximale de x, vigueur maximale de xet la santé de x | 422 384 384 | 438 399 399 | 455 414 414 | 466 424 424 | 482 439 439 |
infusé | ambre aurbique | Augmente les effets des enchantements de x% | 24% | 33% | 42% | 51% | 60% |
protecteur | titane | Augmente la résistance physique et magique de x | 1053 | 1091 | 1128 | 1153 | 1190 |
vif | cire dorée | Augmente la vitesse de déplacement de x% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% |
harmonieux | dibellium | Augmente les synergies de x%. Cela est valable sur les boucliers, les dégâts, les soins, la quantité de ressources reçues. | 24% | 33% | 42% | 51% | 60% |
assoiffé de sang | pierre de massacre | Augmente des X dégâts contre les ennemis qui ont moins de 25% de x% | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 |
Les traits Ornés et complexes sont destinés à être vendus pour plus d’argent pour le premier et déconstruit pour gagner plus de matériaux et d’expérience pour le second.