Mis à jour le : 22/05/2021
MENU
- Les traits sur les armures (pièces de corps)
- Les traits sur les armes
- Les traits sur les bijoux
- Les traits des compagnons (MAJ30)
Les traits sont des bonus intrinsèques qui peuvent être changés grâce à la transmutation au moyen de cristaux. Chaque trait est lié à une pierre en particulier dont voici la liste ci-dessous.
Les montants des bonus sont donnés à cp160 sur la qualité de base. Notez qu’améliorer l’objet augmentera aussi le bonus.
Armures
Les montants donnés sont pour les armures de niveau CP160.
*Le bouclier est considéré comme une armure.
Trait | Pierre | Effet | Normal | Raffiné | Supérieur | Epique | Légendaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
solide | ![]() | Réduit le coût du blocage de x% | 2% | 2.50% | 3% | 3.50% | 4% |
impénétrable | ![]() | Cet objet subit 50% de dégâts de durabilité en moins et augmente votre résistance aux coups critiques de | 116 | 119 | 122 | 124 | 127 |
renforcé | ![]() sardonyx | Augmente la valeur d’armure de cet objet de x% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% |
ajusté | ![]() almandine | Diminue le coût du sprint et des roulés-boulés de x% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
entraînement | ![]() émeraude | Augmente l’expérience que rapportent les ennemis tués de x% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% |
infusé | ![]() pierre de sang | Augmente l’effet de l’enchantement d’armure de x% | 9% | 13% | 17% | 21% | 25% |
revigorant | ![]() grenat | Augmente la récupération de santé, magie et vigueur de x | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
divin | ![]() saphir | Augmente les effets des pierres de mundus de x% | 5.1% | 6.1% | 7.1% | 8.1% | 9.1% |
trempe de nirn | ![]() nirncrux fortifié | Augmente la résistance physique et aux sorts de x | 220 | 229 | 238 | 244 | 253 |
Armes
Les montants donnés sont pour les armes de niveau CP160.
Trait | Pierre | Effet | Normal 1 main 2 mains | Raffiné 1 main 2 mains | Supérieur 1 main 2 mains | Epique 1 main 2 mains | Légendaire 1 main 2 mains |
---|---|---|---|---|---|---|---|
énergisé | ![]() | Augmente les soins prodigués de x% | 2.50% 5% | 3% 6% | 3.50% 7% | 4% 8% | 4.50% 9% |
chargé | ![]() | Augmente votre chance d’appliquer les effets de statut de x% | 70% 140% | 80% 160% | 90% 180% | 100% 200% | 110% 220% |
précis | ![]() rubis | Augmente la puissance des coups critiques de l’arme ou du sort de 3x% | 1.6% 3.2% | 2.1% 4.2% | 2.6% 5.2% | 3.1% 6.2% | 3.6% 7.2% |
infusé | ![]() jade | Augmente l’effet de l’enchantement de l’arme de X % et réduit son temps de rechargement de 50% | 10% 10% | 15% 15% | 20% 20% | 25% 25% | 30% 30% |
défenseur | ![]() turquoise | Augmente la résistance physique et aux sorts de x | 1428 2856 | 1485 2970 | 1542 3084 | 1580 3160 | 1638 3276 |
entraînement | ![]() cornaline | Augmente l’expérience que rapportent les ennemis tués de x% | 2.50% 5% | 3% 6% | 3.50% 7% | 4% 8% | 4.50% 9% |
acéré | ![]() opale de feu | Augmente la pénétration physique et magique de x | 1428 2856 | 1485 2970 | 1542 3084 | 1580 3160 | 1638 3276 |
décisif | ![]() citrine | Lorsque vous gagnez des ultimes, vous avez X % de chance de gagner 1 ultime supplémentaire | 19.1% 38.2% | 21.2% 42.4% | 23.3% 46.6% | 25.4% 50.8% | 27.5% 55% |
trempe de nirn | ![]() nirncrux puissant | Augmente les dégâts de cette arme de 11% | 11% 11% | 12% 12% | 13% 13% | 14% 14% | 15% 15% |
Vous pouvez apprendre le trait d’une armure en le sélectionnant via la table de craft adéquate (un trait présent sur un bâton peut être appris à l’atelier de bois).
Les armures craftée ont besoin d’un certain nombre de trait pour pouvoir être fabriquées !
Ex: Vous voulez fabriquer un pourpoint de julianos en divin (set 6 traits), il vous faudra connaître 6 traits (dont le divin) sur la robe/pourpoint (couture – léger) pour pouvoir vous fabriquer cet objet.
Bijoux
Les montants donnés sont pour des bijoux de niveau CP160.
Trait | Pierre | Effet | Normal | Raffiné | Supérieur | Epique | Légendaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
arcane | ![]() cobalt | Augmente la magie max de x | 767 | 797 | 827 | 847 | 877 |
sain | ![]() antimoine | Augmente la santé max de x | 844 | 877 | 914 | 932 | 965 |
robuste | ![]() zinc | Augmente la vigueur max de x | 767 | 797 | 827 | 847 | 877 |
triun | ![]() prisme d’aube | Augmente : la magie maximale de x, la vigueur maximale de x et la santé max de x | 384 384 422 | 399 399 438 | 414 414 455 | 424 424 466 | 439 439 482 |
infusé | ![]() ambre aurbique | Augmente les effets des enchantements de x% | 24% | 33% | 42% | 51% | 60% |
protecteur | ![]() titane | Augmente la résistance physique et magique de x | 1053 | 1091 | 1128 | 1153 | 1190 |
vif | ![]() cire dorée | Augmente la vitesse de déplacement de x% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% |
harmonieux | ![]() dibellium | Augmente les synergies de x%. Cela est valable sur les boucliers, les dégâts, les soins, la quantité de ressources reçues. | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
assoiffé de sang | ![]() pierre de massacre | Augmente de X dégâts contre les ennemis qui ont moins de 90% de santé | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 |
Les traits Ornés et complexes sont destinés à être vendus pour plus d’argent pour le premier et
déconstruit pour gagner plus de matériaux et d’expérience pour le second.
Où trouver de l’ambre aurbique ? des pierres du massacre ? ….
Il existe plusieurs façons de se procurer ces pierres de traits :
– Vous trouverez toutes les pierres de traits de bijoux en boutique de guilde.
– Vous avez une chance de trouver de l’ambre aurbique dans sa version pulvérisée en ramassant des failles psijiques
– Vous gagnez des pierres du massacre dans les coffres Indomptables en rendant les quêtes en fin de raid (1 coffret par semaine et par personnage)
– Vous avez également une chance de récupérer des pierres en démontant des bijoux portant ces traits.
Les traits pour les compagnons
Blackwood MAJ 30 apporte de nouveaux traits qui seront réservés aux compagnons, les voici :
Trait | Effet | Normal | Raffiné | Supérieur | Epique | Légendaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Agressif | Augmente les dégâts faits de x% | 1% | ||||
Augmenté | Augmente la durée de tous les buffs et debuffs de x% | 2% | ||||
Renforcé | Réduit les dégâts reçus de x% | 2% | ||||
Suivie | Augmente les chances de critique de x | 130 | ||||
Prolifique | Augmente la régénération d’ultime de x% | 13% | ||||
Accéléré | Réduit le cooldown de compétences de x% | 3% | ||||
Ecrasant | Augmente la pénétration de x | 1300 | ||||
Apaisant | Augmente les soins produits de x% | 3% | ||||
Vigoureux | Augmente la vie maximale de x% | 2.6% |
Le contenu vous plait ?
Soutenez gratuitement le site en regardant des pubs sur :
Cet article a été écrit par Celyyy pour esoaz.com ! Tout droit réservé !
La copie même partielle sans citer sa source est interdite !