Sets Craftables
Tous les sets craftables de TESO réunis sur une seule page ! Sets classés par nombres de traits.
Un site fait par une passionnée pour les passionné(e)s de TESO !
Tous les sets craftables de TESO réunis sur une seule page ! Sets classés par nombres de traits.
Mis à jour le : 07/05/2025
Les sets craftables dans TESO sont des sets que l’on peut fabriquer soi-même sur un atelier nommé, ils demandent des matériaux et une connaissance d’un certain nombre de traits. Ces sets sont trouvables dans les zones PVE et PVP au moyen d’atelier d’artisanat nommé.
Lors de la fabrication, vous pourrez choisir le trait, le poids, le style et même le niveau de la pièce fabriquée ! Celle-ci ne sera pas liée à vous ! A l’inverse, tous les autres sets (sets lootables) se trouvent dans des instances de donjons, de raids, d’arènes … et se trouvent dans un poids, un trait et un niveau que vous ne pourrez pas choisir !
Voici tous les sets craftables de TESO, classés par nombre de traits !
: TANK
: HEALER
: DPS
: PVP
Pour une liste précise des meilleurs sets par rôles, consultez les guides : Sets par rôles.
Nom | Lieu | Description |
---|---|---|
Poigne de Cendres | ![]() ![]() ![]() | |
Silence de la Nuit | ![]() ![]() ![]() | |
Vent mortel | ![]() ![]() ![]() | |
Axiome inné![]() | ![]() | |
Le Chaman Naga | ![]() |
Nom | Lieu | Description |
---|---|---|
L’adepte cavalier | ![]() | |
Complice de l’hist | ![]() | |
Épreuve du Feu | ![]() | |
L’armure de la Séductrice![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Étreinte de Crépuscule | ![]() ![]() ![]() | |
Fureur de l’Aigle rouge | ![]() | |
Pacte de Torug![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Duplicité de l’assassin | ![]() | |
Tutelle de Vastrarie | ![]() | |
Corsaire intrépide | ![]() | |
L’Agresseur déchaîné | ![]() (Bruma) | |
Le combattant indompté | ![]() (Gué-les-champs) | |
Riposte critique | ![]() (Vlastarus) | |
Le parasite magique | ![]() | |
Vitalité perdue | ![]() | |
Fureur de l’ordre Aussi appelé Courroux de l’ordre | ![]() | |
Le Brasseur de la Vieille Croissance | ![]() | |
Efficacité Telvanni | ![]() | Efficacité Telvanni
(2 objets) ajoute 1096 Vigueur maximale
(3 objets) ajoute 1206 Santé maximale (4 objets) ajoute 1096 Magie maximale (5 objets) Tant que vous avez un compagnon vivant, réduit le temps de rechargement de ses compétences de 50 %. Si vous n'avez pas de compagnon vivant, réduit le coût en Magie, Vigueur, Santé ou Ultimes de vos compétences de 8 % |
Frappe du Tharriker | ![]() |
Nom | Lieu | Description |
---|---|---|
Airain fortifié![]() | ![]() | |
Écorce d’Hist | ![]() ![]() ![]() | |
Rétribution de Blancserpent | ![]() ![]() ![]() | |
Présent de Magnus![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Puissance de la légion perdue | ![]() |
Nom | Lieu | Description |
---|---|---|
Faveur de Tava | ![]() | |
Baiser du Vampire | ![]() ![]() ![]() | |
Rempart d’Alessia | ![]() ![]() ![]() | |
Chant de Lamae | ![]() ![]() ![]() | |
Gladiateur de Kvatch | ![]() | |
Butin du Noble | ![]() | |
Détermination du Senche-raht | ![]() | |
La faveur de Stuhn | ![]() | |
Victoire du diamant![]() | ![]() | |
Flasque de Fer | ![]() | |
Dédain du serpent | ![]() | |
La Griffe du spectre forestier![]() | ![]() | |
Destin brisé | ![]() | |
Sentinelle des hautes terres | ![]() | |
Traquepiste Enfant-des-Marées | ![]() |
Nom | Lieu | Description |
---|---|---|
Acuité mécanique![]() | ![]() | |
Aspect du sload | ![]() | |
Brise-entraves![]() | ![]() | |
Garde du dragon antique | ![]() Au sanctuaire de la garde du dragon | |
Héritage de Karth | ![]() | |
Rage de Hunding![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Regard de la Mère de la Nuit | ![]() ![]() ![]() | |
Sentier des Saules | ![]() ![]() ![]() | |
Loi de Julianos![]() | ![]() |
Nom | Lieu | Description |
---|---|---|
Alchimiste astucieux![]() | ![]() | |
Héritage de Varen | ![]() | |
Le conquérant de la Patrie | ![]() | |
Collectionneur de marqueurs funéraires | ![]() | |
Redistributeur | ![]() | |
L’appétit du dragon | ![]() | |
Démolisseur / Démolisseuse des Terres Mortes | ![]() | |
Tresse druidique | ![]() | |
Rebuffade de la Chimère | ![]() | |
Synthèse du chercheur | ![]() | |
Fils de la guerre | ![]() |
Nom | Lieu | Description |
---|---|---|
Adversaire d’Oblivion | ![]() | |
Œil du Spectre | ![]() | |
Espoir de Kagrenac![]() | ![]() | |
Écailles d’Orgnum | ![]() | |
Yeux de Mara![]() | ![]() | |
Malédiction de Shalidor | ![]() | |
Voie de l’arène | ![]() | |
Tromperie daedrique | ![]() | |
Elu de Havreglace | ![]() |
Nom | Lieu | Description |
---|---|---|
Ascension Aéthérienne | ![]() | |
Chasse éternelle![]() | ![]() | |
Étoile Gémellaire | ![]() | |
Faveur de Nocturne | ![]() | |
Courroux de Pélinal | ![]() | |
Maître armurier | ![]() | |
Morkuldin![]() | ![]() | |
Acolyte de la Nouvelle Lune![]() | ![]() |
Cet article a été écrit par Celyyy pour esoaz.com ! Tout droit réservé !
La copie, même partielle, est interdite ! Merci de respecter mon travail !