Présentation de la classe Gardien
Bienvenue sur le guide de présentation de la classe Gardien de TESO ! Vous trouverez ici tous les builds pour du contenu solo, raid, PVP, du débutant au vétéran !
Plus de 1 300 guides écrits en Français pour tout connaître sur The Elder Scrolls Online !
Bienvenue sur le guide de présentation de la classe Gardien de TESO ! Vous trouverez ici tous les builds pour du contenu solo, raid, PVP, du débutant au vétéran !
Mis à jour le : 30/03/2025
Guide complet du Gardien : Builds, Debuffs & Buff de la classe, Synergie unique, gameplay ….
Le Gardien a été ajouté au jeu en 2017 lors de la sortie de Morrowind.
La classe Gardien est très facile à prendre en main si vous le spécialiser en Healer et en Tank. Le DD peut s’appuyer sur son familier pour faire de bons dégâts et peut très bien performer en donjon comme en contenu solo. Le Gardien est aussi un excellent choix pour faire du PVP.
Vous voudriez jouer le Gardien ? Voici quelques points positifs et négatifs pour vous aider à faire votre choix :
✅ Classe facile même pour les débutants
✅ Très bon healer et Tank
✅ Facile à jouer en Contenu solo
❌ Le DPS est un peu difficile à prendre en main pour les grands débutants
❌ Aucun sort d’exécution
❌ Peu de présence en contenu end-game en DPS
Leurs 3 arbres de compétences sont :
Voici la liste de tous les buffs (bonus) du Gardien :
Nom | Description | Sources |
---|---|---|
![]() | Augmente les dégâts de 5% | ![]() |
![]() | Augmente les dégâts physiques de 20% | ![]() |
![]() | Augmente la récupération de vigueur de 15% | ![]() |
![]() | Réduit les dégâts reçus par les AOE de 10% | ![]() |
![]() | Augmente la vitesse de déplacement de 30% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Augmente les soins prodigués de 16% | ![]() |
![]() | Réduit les dégâts reçus de 10% | ![]() |
![]() | Augmente la récupération de magie de 15% | ![]() |
![]() | Augmente vos critiques magiques de 2629 (12%) | ![]() ![]() |
![]() | Réduit les dégâts reçus de 10% | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Réduit les dégâts reçus de 5% | ![]() |
![]() | Augmente les résistances physiques et magique de 5948 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Augmente la vie maximale de 10% | ![]() |
![]() | Augmente les dégâts magiques de 20% | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Augmente vos critiques physiques de 2629 (12%) | ![]() ![]() |
Voici la liste de tous les debuffs (malus) du Gardien :
Nom | Description | Sources |
---|---|---|
![]() | Réduit les résistances magiques de la cible de 5948 | ![]() |
![]() | Réduit les dégâts physiques et magiques infligés par la cible de 215 | ![]() |
![]() (Minor Brittle) | Augmente les dégâts critiques reçus par la cible de 10% | Effet de statut : Glacé (Dégât de glace) |
![]() | Réduit les dégâts infligés de 10% | ![]() |
![]() | Réduit les soins reçus et la récupération de santé de 16% | ![]() |
![]() | Restaure 600 santé tant que la cible subit des dégâts (1 fois par seconde) | ![]() |
![]() | Augmente les dégâts reçus de 5% | ![]() ![]() ![]() |
Vous pouvez également retrouver tous les guides concernant le combat et l’optimisation dans la rubrique Guides >> Combats & Optimisation.
Cet article a été écrit par Celyyy pour esoaz.com ! Tout droit réservé !
La copie, même partielle, est interdite ! Merci de respecter mon travail !