Build Sorcier DD Vigueur PVE
Builds PVE pour jouer le Sorcier Vigueur dans TESO ! Pour tous les niveaux que vous soyez débutant ou vétéran !
ESO de A à Z ! Plus de 850 guides pour tout connaître sur The Elder Scrolls Online !
Builds PVE pour jouer le Sorcier Vigueur dans TESO ! Pour tous les niveaux que vous soyez débutant ou vétéran !
Mis à jour le : 27/03/2023
Mis à jour le : 27/03/2023
MENU
BUILDS VALABLES POUR
Besoin d’explication sur les différentes nourritures ? c’est par là !
Les points de champion sont à adapter au contenu, voici une première proposition.
Vous placez les points activables comme suit pour du contenu orienté donjon & raids afin de maximiser les dégâts et booster vos résistances !
chasseur de trésors – 50
Rationnement – 50
Efficacité liquide – 75
Entretien professionnel – 50
Visée mortelle – 50
Capitaine d'armes – 50
Frappes enragées – 50
Thaumaturge – 50
Vitalité illimitée – 50
Fortifié – 50
Rajeunissement – 50
Renouveau sanglant – 50
Attention, les CPs sont à adapter comme dit plus haut, il se peut que vous n’ayez pas besoin de plus de critiques ou au contraire pas assez de pénétration, je vous conseille de lire le lien (1) ci-dessous :
Le build Débutant va s’adresser aux joueurs PVE qui viennent de commencer le jeu, qui n’ont pas accès aux DLC et/ ou qui auront en général des connaissances de leur classe / rotation assez légères.
On va donc éviter de proposer des sets qui demandent de savoir gérer une ressource ou de savoir proc le set dans certaines conditions. Ici des sets simples à avoir :
Pièce | Set | Poids | Trait | Enchantement |
---|---|---|---|---|
Tête | Silence de la nuit | Moyen | Divin | Max vigueur |
Epaule | Silence de la nuit | Moyen | Divin | Max vigueur |
Torse | Fureur de l'Ordre | Moyen | Divin | Max vigueur |
Mains | Fureur de l'Ordre | Moyen | Divin | Max vigueur |
Taille | Silence de la nuit | Moyen | Divin | Max vigueur |
Jambes | Silence de la nuit | Moyen | Divin | Max vigueur |
Pieds | Fureur de l'Ordre | Moyen | Divin | Max vigueur |
Cou | Agilité | Bijoux | Robuste | Dégâts physiques |
Anneau 1 | Agilité | Bijoux | Robuste | Dégâts physiques |
Anneau 2 | Agilité | Bijoux | Robuste | Dégâts physiques |
Main 1 (principale) | Fureur de l'Ordre | Dague Dague | Précis Précis | Poison Absorption de vigueur |
Main 2 | Fureur de l'Ordre | Hache de bataille ou Epée longue ou Arc | Infusé | Dégâts d’arme |
Le build Intermédiaire va s’adresser aux joueurs PVE qui auront déjà commencé les donjons vétérans et les raids (au moins en normal). Ils seront à même de se procurer les sets du builds et ont une connaissance de bases de leur rôle.
Pièce | Set | Poids | Trait | Enchantement |
---|---|---|---|---|
Tête | Rampefange (1) | Moyen | Divin | Max vigueur |
Epaule | Cœur-de-glace (1) | Moyen | Divin | Max vigueur |
Torse | Fureur de l'Ordre | Moyen | Divin | Max vigueur |
Mains | Fureur de l'Ordre | Moyen | Divin | Max vigueur |
Taille | Fureur de l'Ordre | Moyen | Divin | Max vigueur |
Jambes | Fureur de l'Ordre | Moyen | Divin | Max vigueur |
Pieds | Fureur de l'Ordre | Moyen | Divin | Max vigueur |
Cou | Frappe mortelle | Bijoux | Robuste (2) | Dégâts physiques |
Anneau 1 | Frappe mortelle | Bijoux | Robuste (2) | Dégâts physiques |
Anneau 2 | Frappe mortelle | Bijoux | Robuste (2) | Dégâts physiques |
Main 1 (principale) | Frappe mortelle | Dague Dague | Précis Précis | Poison Ardent |
Main 2 | Charge impitoyable perfectionnée (3) ou Frappe mortelle | Hache de bataille ou Epée longue | Infusé | Dégâts d’arme |
Passez ensuite au build vétéran.
J’ai fait une section un peu différente pour les joueurs qui voudraient simplement un build efficace pour les quêtes et toute la zone PVE, cela inclut les Worlds boss (possible de les faire seul), les donjons publics …
Ici pas besoin de farmer des sets dans des contenus de groupe trop compliqué, pas d’optimisation extrême !
Pièce | Set | Poids | Trait | Enchantement |
---|---|---|---|---|
Tête | Sélène | Moyen (1) | Divin | Max vigueur |
Epaule | Sélène | Léger (1) | Divin | Max vigueur |
Torse | Fureur de l'Ordre | Moyen | Divin | Max vigueur |
Mains | Fureur de l'Ordre | Moyen | Divin | Max vigueur |
Taille | Fureur de l'Ordre | Moyen | Divin | Max vigueur |
Jambes | Fureur de l'Ordre | Moyen | Divin | Max vigueur |
Pieds | Fureur de l'Ordre | Moyen | Divin | Max vigueur |
Cou | Léviathan (2) | Bijoux | Assoiffé de sang | Dégâts physiques |
Anneau 1 | Léviathan | Bijoux | Assoiffé de sang | Dégâts physiques |
Anneau 2 | Léviathan | Bijoux | Assoiffé de sang | Dégâts physiques |
Main 1 (Principale) | Léviathan | Dague Dague | Trempe de Nirn Acéré | Feu Poison |
Main 2 | Léviathan ou Charge impitoyable | Arc Epée à deux mains | Infusé | Dégâts d’arme |
Le build Vétéran va s’adresser aux joueurs PVE qui auront déjà farm les sets de donjons, raids & arènes, ont accès aux DLC, aux raids et une bonne connaissance de leur rôle dans TESO. N’oubliez pas de débloquer les Antiquités ! Les mythiques sont très utiles en raid !
Pièce | Set | Poids | Trait | Enchantement |
---|---|---|---|---|
Tête | Rampefange ou Kra'gh (4) | Moyen / Léger | Divin | Max vigueur |
Epaule | Armes perfectionnées de Relequen (1) | Moyen | Divin | Max vigueur |
Torse | Armes perfectionnées de Relequen | Moyen | Divin | Max vigueur |
Mains | Armes perfectionnées de Relequen | Moyen | Divin | Max vigueur |
Taille | Armes perfectionnées de Relequen | Moyen | Divin | Max vigueur |
Jambes | kilt de plongée de harponneur (2) | Moyen | Divin | Max vigueur |
Pieds | Armes perfectionnées de Relequen | Moyen | Divin | Max vigueur |
Cou | Pilier de Nirn (3) | Bijoux | Assoiffé de sang | Dégâts physiques |
Anneau 1 | Pilier de Nirn | Bijoux | Assoiffé de sang | Dégâts physiques |
Anneau 2 | Pilier de Nirn | Bijoux | Assoiffé de sang | Dégâts physiques |
Main 1 (principale) | Pilier de Nirn | Dague Dague | Trempe de nirn Chargé | Ardent Poison |
Main 2 | Charge impitoyable perfectionnéeVolée tonitruante perfectionnée Mur écrasant perfectionné (Armes de Maelstrom) | Epée longue Arc Bâton de destruction (Feu) | Infusé | Dégâts d’arme |
Pièce | Set | Poids | Trait | Enchantement |
---|---|---|---|---|
Tête | Set de monstre | Léger | Divin | Max vigueur |
Epaule | Set de monstre (1) | Léger | Divin | Max vigueur |
Torse | Mande-égide (2) | Moyen | Divin | Max vigueur |
Mains | Mande-égide | Moyen | Divin | Max vigueur |
Taille | Mande-égide | Moyen | Divin | Max vigueur |
Jambes | Mande-égide | Moyen | Divin | Max vigueur |
Pieds | Mande-égide | Moyen | Divin | Max vigueur |
Cou | Bande de guerre de Tzogvin | Bijoux | Assoiffé de sang | Dégâts physiques |
Anneau 1 | Bande de guerre de Tzogvin | Bijoux | Assoiffé de sang | Dégâts physiques |
Anneau 2 | Bande de guerre de Tzogvin | Bijoux | Assoiffé de sang | Dégâts physiques |
Main 1 (principale) | Bande de guerre de Tzogvin | Dague Dague | Trempe de Nirn Acéré | Ardent Poison |
Main 2 | Mur écrasant perfectionné | Bâton de destruction (Feu) | Infusé | Dégâts d’arme |
« Trash »
Pièce | Set | Poids | Trait | Enchantement |
---|---|---|---|---|
Tête | Rampefange ou Kra'gh | Léger / Moyen | Divin | Max vigueur |
Epaule | Armes perfectionnées de Relequen (1) | Moyen | Divin | Max vigueur |
Torse | Armes perfectionnées de Relequen | Moyen | Divin | Max vigueur |
Mains | Armes perfectionnées de Relequen | Moyen | Divin | Max vigueur |
Taille | Armes perfectionnées de Relequen | Moyen | Divin | Max vigueur |
Jambes | Armes perfectionnées de Relequen | Moyen | Divin | Max vigueur |
Pieds | Pilier de Nirn | Moyen | Divin | Max vigueur |
Cou | Pilier de Nirn(2) | Bijoux | Assoiffé de sang | Dégâts physiques |
Anneau 1 | anneau d'âme du chêne | Bijoux | Assoiffé de sang | Dégâts physiques |
Anneau 2 | Pilier de Nirn | Bijoux | Assoiffé de sang | Dégâts physiques |
Main 1 (principale) | Pilier de Nirn | Dague – Dague | Trempe de Nirn – Chargé | Feu – Poison |
Main 2 | – | – | – | – |
Les barres proposées sont là pour vous aider si vous débutez. Les compétences sont à adapter au contenu et aux résultats attendus (passifs, s’assurer d’avoir la bonne compétence pour proc certains set etc).
« Trash »
(les sorts de la guilde des guerriers sont aussi utiles à tous les builds pour les passifs)
Notes : les rotations sont faites pour la MAJ 32.
Cet article a été écrit par Celyyy pour esoaz.com ! Tout droit réservé !
La copie, même partielle, est interdite !